Gemeinderat der Stadt Plochingen
| Vorsitzender: | Bürgermeister Frank Buß | über Stadtverwaltung |
|---|---|---|
| Beigeordneter: | Michael Hanus | über Stadtverwaltung |
| 1.ehrenamtliche Stellvertreterin: | Ziegler, Gerlinde | Schlesierweg 1 |
| 2.ehrenamtliche Stellvertreterin: | Bihl, Margarete | Beethovenstraße 40/1 |
| 3.ehrenamtlicher Stellvertreter: | Dr. Rauchfuß, Hans-Ulrich | Weiherstraße 6 |
Wenn Sie ein Anliegen haben, das Sie den im Gemeinderat vertretenen Fraktionen und Gruppierungen vortragen möchten, so erreichen Sie diese per E-Mail:
Fraktion CDU-Wahlgemeinschaft - Fraktionssprecherin Frau Gerlinde Ziegler
Fraktion SPD - Fraktionssprecher Herr Gerhard Remppis
Fraktion Bürgervereinigung-Freie Wähler - Fraktionssprecher Herr Dr. Hans Ulrich Rauchfuß
Fraktion Offene Grüne Liste - Fraktionssprecherin Frau Brigitte Friederich
Bürgerliste Plochingen - Vertreter Herr Dr. Klaus Hink
Mitglieder des Gemeinderats der Stadt Plochingen:
|
Name |
Fraktion |
Straße |
Ausschuß |
Telefon |
|---|---|---|---|---|
| Bihl, Margarete | SPD | Beethovenstraße 40/1 | ATU/KA | 7 34 39 |
| Dr. Eberle, Jörg | CDU | Geschw.-Scholl-Str. 31 | VA/KA | 7 62 40 |
| Euchenhofer, Thomas | BVP | Donauschwabenweg 6 | ATU | 7 24 59 |
| Fischle, Thomas | SPD | Richard-Wagner-Straße 49 | VA/KA | 7 31 81 |
| Friederich, Brigitte | OGL | Anne-Frank-Weg 42 | ATU | 7 23 68 |
| Fuchs, Karl | CDU | Amselweg 3 | ATU | 2 16 88 |
| Gienger, Regine | OGL | Wiesbrunnenstr. 35 | VA/KA | 2 35 94 |
| Gula, Alexis | BVP | Hagenäckerweg 5 | VA/KA/SA | 99 98 88 |
| Dr. Hahn, Joachim | SPD | Anne-Frank-Weg 21 | VA/SA | 2 10 82 |
| Dr. Hink, Klaus | Bürgerliste | Talweg 52 | 2 98 27 | |
| Kienzle, Rainer | BVP | Mittlere Dickne 5 | ATU | 2 17 33 |
| Kirchner, Stefan | OGL | Geschw.-Scholl-Str. 48 | VA/SA | 7 69 58 |
| Koch, Bernd | CDU | Esslinger Straße 134 | ATU | 2 74 02 |
| Krasselt, Ralf | CDU | Panoramastr. 26 | VA/KA | 7 21 97 |
| Nußbaum, Reiner | CDU | Bismarckstraße 3 | ATU/VA | 7 13 70 |
| Dr. Rauchfuß, Hans-Ulrich | BVP | Weiherstraße 6 | VA | 2 57 86 |
| Raviol, Peter | SPD | Ernst-Sachs-Straße 13/6 | ATU | 2 22 91 |
| Remppis, Gerhard | SPD | Beethovenstraße 26 | ATU | 2 26 00 |
| Dr. Straub, Bettina | CDU | Untere Dickne 2 | VA/KA/SA | 7 33 14 |
| Sinn, Renate | SPD | Hindenburgstr. 27 | VA/SA | 2 16 17 |
| Theobald, Rainer | OGL | Anne-Frank-Weg 40 | ATU | 7 61 51 |
| Ziegler, Gerlinde | CDU | Schlesierweg 1 | ATU/SA | 2 44 73 |
|
Fraktionen / Gruppierungen |
Beschließende Ausschüsse |
|||
|---|---|---|---|---|
| CDU: Christl. Demokr. Union - Wahlgemeinschaft | VA = Verwaltungsausschuss | |||
| SPD: Sozialdemokr. Partei Deutschlands | ATU = Ausschuss für Technik und Umwelt | |||
| BVP: Bürgervereinigung Plochingen - Freie Wähler | Beratende Ausschüss KA = Kulturausschuss |
|||
| OGL:Offene Grüne Liste Plochingen e.V. Bürgerliste Plochingen |
SA = Sozialausschuss | |||

